PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
两箱式高低温冲击机周期稳定循环检测环保是以待测物品不动之方式来测试因高低温急速变化而对产品是否造成不良的影响.一般用于电子部品、汽车零件及高科技产品等;需要苛刻的环境条件测试及高信耐性需求的检验。
联系电话:0769-81085066
品牌 | 广皓天 | 高温室 | +60℃→+150℃ |
---|---|---|---|
升温时间 | 升温+60℃→150℃≤25min | 低温室 | -60℃→-10℃ |
降温时间 | +20℃→-60℃≤60min | 温度冲击范围 | (60℃→-150℃)→(-40℃--10℃) |
温度波动度 | ±0.5℃ | 温度偏差 | ±2.0℃ |
温度恢复时间 | ≤5min | 切换时间 | ≤10ses |
噪音 | ≤65(db) |
两箱式高低温冲击机周期稳定循环检测环保
高低温冲击试验箱根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式,区别在于试验方式和内部结构不同。三箱式分为蓄冷室,蓄热室和试验室,产品在测试时是放置在试验室。两箱式分为高温室和低温室,是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在提篮里,是随提篮一起移动的。
高温槽温度范围 | +60 ~150℃, | ||||
低温槽温度范围 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
实验箱冲击温度 | 高温 | 60~150℃ | |||
低温 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升温时间 | 60~200℃小于25分 | ||||
降温时间 | A:+20~-55℃小于60分 B:+20~-65℃小于70分 D:+20~-75℃小于80分 | ||||
冲击恢复时间
| 高温(150℃)冲击30分钟 | ||||
低温(-35℃or-55℃or-65℃)冲击30分钟 | |||||
温度恢复时间:5分钟以内 | |||||
吊拦移动时间 | 15秒已内 | ||||
吊拦尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受试样重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg |
两箱式高低温冲击机周期稳定循环检测环保