PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
皓天检测与通达汽车成功合作,大型冷热温控试验箱助力汽车零部件质量提升
2024-06-26产品中心/ products
超大型可步入恒温试验耐检测舱在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。80可靠性恒温恒湿试验箱直销厂家
联系电话:0769-81085066
品牌 | 广皓天 | 温湿度偏差 | ±1.0℃;±2.5%RH |
---|---|---|---|
湿度范围 | 10%~98%R.H | 解析精度 | 0.01℃;0.1%RH |
内箱 | 不锈钢 | 外箱 | 防锈处理冷轧钢板喷涂 |
绝缘材料 | 硬质聚氨酩泡沫塑料 | 升温时间 | ?升温-40℃→150℃≤35min |
降温时间 | +20℃→--70℃≤120min |
超大型可步入恒温试验耐检测舱
详细参数
型号 | WTHC-08L | WTHC-012L | WTHC-0168L | ||
性能参数 | 温度范围 | -40℃~80℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示 | ||||
温度偏差 | ±1℃ | ||||
范围 | 3%~98%RH | ||||
偏差 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) | ||||
升温时间(室温→+130℃) | ≤60min | ||||
降温时间(室温→-40℃) | ≤75min | ||||
结构 | 外壳 | 0.8mm厚A3钢板电脑白 | |||
内胆 | USU304不锈钢板0.8mm厚 | ||||
隔热材料 | 聚胺脂PU发泡100mm | ||||
制冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||
制冷机 | 进口品牌半封压缩机 | ||||
观察窗 | 400×500mm | ||||
测试孔 | 左或 侧面1个(看客户需求) | ||||
仪表 | 7寸触摸屏人机对话 程序控制 | ||||
数据存储与功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数, TCP/IP通讯接口: 带485接口 | ||||
内部尺寸(mm) | 深 | 2000 | 2000 | 2000 | |
宽 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
高 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
外形尺寸(mm)约 | 深 | 2300 | 2300 | 2300 | |
宽 | 3600 | 4600 | 5700 | ||
高 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
装机功率KW | 32 | 34 | 43 | ||
电源 | 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||
冷却方式 | 水冷 | ||||
满足标准 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4 | ||||
安全保护 | 1,相序保护 2,过流保护 3,压缩机过压保护 4,漏电保护 5,超温保护 6,缺水保护 |
超大型可步入恒温试验耐检测舱
满足标准
7、GJB150.5-86温度冲击试验;
8、GJB360.7-87温度冲击试验;
9、GJB367.2-87405温度冲击试验。
10、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式
11、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式
12、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化
10、GB/T2424.13-2002试验方法温度变化试验导则
11、GB/T2423.22-2002温度变化
12、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则,
13、EIA364-32热冲击(温度循环)
保温材质:聚胺脂硬质发泡
大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制发热丝环绕,并设有照明灯,为观察提供照明。
控制系统采用:进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
安全保护措施
1、电源超载、短路保护的修复
2、接地保护的修复
3、超温保护的修复
4、缺水保护的修复
5、压缩机过压、过载保护的修复
。