定制可程式大型双开门冷热温控试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。
联系电话:0769-81085066
品牌 | 广皓天 | 温湿度偏差? | ?±1.0℃;±2.5%RH |
---|---|---|---|
?湿度范围? | ?10%~98%R.H | 解析精度? | ?0.01℃;0.1%RH |
温度范围? | -60℃~150℃ | 内箱 | 304不锈钢 |
外箱 | 防锈处理冷轧钢板喷涂 | 绝缘材料 | 硬质聚氨酩泡沫塑料 |
定制可程式大型双开门冷热温控试验箱
材料 | 内壳材料 | SUS304镜面不锈钢 | ||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板 | |||||
绝缘断热 | 聚胺脂泡沫塑料复合拼装板 | |||||
控 制 系 统 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
加湿器 | 不锈钢铠装加湿器(蒸气加湿或水盘加湿) | |||||
进风系统 | 离心风机 | |||||
制冷方式 | 机械压缩机单级制冷式或二元复叠制冷 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
制冷压缩机 | *全封闭压缩机(法国泰康) | |||||
制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 | |||||
操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶触摸显示屏,中文菜单提示 | |||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | |||||
程序记忆容量 | 100个可编程序、每个程序zui大99步(段) | |||||
设定指标范围 | 温度:-100℃—+300℃ :0—99.9%R·H | |||||
分辨率 | 温度:0.01℃ :0.1%R·H | |||||
输入 | PT100或T型热电偶 | |||||
通讯功能 | RS-232接口(选购件) | |||||
标准配置 | 观察窗一个;测试孔一个(60mm);样品架两层;箱内照明灯一个;供水箱一个;湿球用气象带一个;小脚轮四个。 | |||||
安全装置 | 超温保护,干烧保护(加湿系统)缺水保护,漏电保护,压缩机超压、过载、过流保护,风机过载保护,相序保护。 | |||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) |
定制可程式大型双开门冷热温控试验箱
性能指标:
1.温度范围: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃
2.温度波动度: ≤±0.5℃
3.温度均匀度:≤±2℃
4.范围:10~98%R.H
5.偏差:±3%R.H
6.波动:±2.5%R.H
7.精度范围: 温度:设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;:设定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H
8.升温速率: 1.0~3.0℃/min
9.降温速率: 0.7~1.0℃/min
画面显示功能:
a. 触摸式输入, 屏幕直接显示选项
b.温设定(SV)与实际(PV)值直接显示(英文表示)
c.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数
d.运转累计时间功能
e.温程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能
f.具单独程序编辑画面, 直接输入温及时间
3.程序容量及控制功能:
a.可使用的程序组:大100组
b.可使用的记忆容量:共5000SEGMENTS
c.可重复执行命令:每一个命令可达9999次
d.程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能
e.SEGMENTS时间设定0~530Hour59Min
f.具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能(可保存10年以上)
g.程序执行时可实时显示图形曲线
h.具有日期,时间调整功能
i.按键及画面锁定(LOCK)功能