真空高温烤箱工业烘箱利用高温干热对微生物有氧化,蛋白质变性,电介质浓缩引起中毒等作用,其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质,使微生物死亡
联系电话:0769-81085066
品牌 | 广皓天 | 温度范围 | RT+10℃~300℃ |
---|---|---|---|
温度波动范围 | 0.5 | 温度均匀性 | 1.5 |
升温时间 | RT+10℃→150℃≤15min | 降温时间 | 150℃→常温≤60min |
外材料 | 防锈处理冷轧钢板烤漆 | 内箱 | 不锈钢 |
绝缘材料 | 玻璃纤维 |
真空高温烤箱工业烘箱
用途:
航空、汽车、家电、科研等领域测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
专用高温烤箱本设备可广泛适用于涂料、纺织、电子、汽车、家电、食品加工等无菌试验、稳定性检测以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试;它具有着的温度控制系统,为产业研发、生物技术测试提供所需要的环境模拟条件。
真空高温烤箱工业烘箱
型号 | ST-9030A | ST-9070A | ST-9140A | ST-9240A | ST-9420A | ST-9620A | ||
工作室尺寸 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | ||
外型尺寸 | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 | ||
功率(W) | 550 | 940 | 1390 | 1890 | 3370 | 3970 | ||
性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~200℃、300℃ | ||||||
控制精度 | ±1%(满量程) | |||||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控制系统 | 控制器 | LED数显P·I·D+S·S·R微电脑集成控制器 | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 | |||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | |||||||
进(出)风量功能 | 手动调节旋钮 | |||||||
电源电压 | AC220V 50Hz/AC380V 50Hz | |||||||
隔板(块) | 标配2块,如需增加隔板,可在订货前说明 | |||||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 |
技术参数:
1、温度范围:RT+10℃~250℃的
2、恒温波动度:±1℃
3、温度分辨率:0.1℃
4、升温速率:1.0~3.0℃/min
5、定时范围:1~9999min/h
6、载物托架:2块、
7、电源电压:AC220V/50HZ