Related articles
氙灯老化设备箱有机材料用于橡胶、塑料、油漆、石油化工、汽车、纺织等行业的制品及材料进行太阳辐射模拟试验(光照、淋雨、温度及等),以评定制品的褪色、老化
联系电话:0769-81085066
品牌 | 广皓天 | 温度范围 | RT+10℃~+90℃ |
---|---|---|---|
湿度范围 | 30%~98%RH | 黑板温度 | 63℃~+100℃(±3.0℃) |
光照强度 | 500W/㎡-1200wW/㎡ | 灯管类型 | 进口ATLAS直流长弧氙灯 |
光谱波长 | 全光谱 | 解析精度 | 0.01℃;0.1%RH |
温湿度偏差 | ?±1.0℃;±2.5%RH | 喷水嘴孔径 | 0.8mm |
型号 | HTQS-216 | |
工作尺寸W×D×H | 600×600×600mm | |
外形尺寸W×D×H | 1100*1300*1700mm | |
功率(kw) | 10.5KW | |
性 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
范围 | 65~98%RH | |
降雨时间 | 1~9999小时59分钟可调 | |
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |
光谱波长 | 290nm~800nm | |
氙灯总功率 | 9.9 KW寿命:1600小时) | |
精度范围 | 设定/指示精度:温度0.1℃、1%RH | |
温传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |
温度控制器 | 采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
使 | 外箱材质 | 碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS#304不锈钢光板 | |
样品架材质 | SUS#304不锈钢条 | |
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 | |
电源电压 | AC 380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
30W/㎡-150W/㎡(300nm~400nm波段)
0.3W/㎡-1.5W/㎡(340nm波段)
0.5W/㎡-2.7W/㎡(420nm波段)
氙灯老化设备箱有机材料
用途:
氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波:
1、可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
2、可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验。
3、可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
4、若试验样品不大或不多,建议使用台式氙灯,可以达到同样的效果.
辐照系统
1、光源:6KW水冷式全光谱氙灯管
2、使用寿命:>1000小时
3、光源触发器:全电子自动触发器,触发时间﹤2S二次触发间隔时间﹥10min
4、光源电源:电流反馈恒流系统(过热、过载多功能保护)
5、辐照测量:光强度辐照仪
6、辐射强度:(550±5) W/m2、
7、光谱波长:290nm~800nm
8、滤光器:外置型
氙灯老化设备箱有机材料