Related articles
高低温试验箱耐高温性能测试低噪适用于考察 电工电子产品、元器件、零部件及其材料在不同温条件下,其耐潮湿能力,还可以作为在高低温环境下储存、运输、适用时的适应性试验。
联系电话:0769-81085066
品牌 | 广皓天 | 内容积(L) | 50 |
---|---|---|---|
内型尺寸(mm)宽×深×高 | 350*350*400 | 温度范围 | -40℃→150℃ |
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | 温度波动度 | ≤±0.5℃(空载时) |
内箱材料 | 不锈钢 | 压缩机 | 法国泰康 |
制冷剂 | R404A、R23 | 电源电压 | AC380V±10%50±0.5Hz |
机身结构 | 水电分离设计 |
高低温试验箱耐高温性能测试低噪
型号解释 | SME-50 | |
控制器 | 触摸屏可编程仪表TT-5166或TEMI880 | |
温度范围 | -60℃~150℃ | |
范围 | 10%~98%RH | |
温度显示精度 | 0.1℃ | |
显示精度 | 0.1%RH | |
均匀度 | +2%、-3%R·H | |
温度度 | ±2%℃ | |
升温速率 | 每分钟0.7℃~1.5℃ (非线性空载平均) | |
降温速率 | 每分钟3.0℃~3.5℃ (非线性空载平均) |
产品用途 产品适用于考察 电工电子产品、元器件、零部件及其材料在不同温条件下,其耐潮湿能力,还可以作为在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。 控制方式: 平衡调温调湿控制系统; 以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。 设备结构: 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑; 采用微电脑温度控制器,控温控湿精确可靠; 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况; 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外; 箱体左侧配直径50mm的测试孔。 工作原理 恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、,由箱体内置的温、传感器采集的数据,传至温、控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。 | ||
高低温试验箱耐高温性能测试低噪
返回列表