自动调控精密快速温变试验箱厂家适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。快速温变试验箱225L维修厂家
联系电话:0769-81085066
品牌 | 广皓天 | 温度范围? | 0℃~150℃ |
---|---|---|---|
解析精度? | ?0.01℃;0.1%RH | 温湿度偏差? | ?±1.0℃;±2.5%RH? |
升温时间 | 升温+60℃→150℃≤25min | 降温时间? | ?+20℃→-60℃≤60min |
外箱 | 防锈处理冷轧钢板喷涂 | 内箱 | ?304不锈钢 |
绝缘材料 | 硬质聚氨酩泡沫塑料 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式 |
制冷机 | 法国泰康 |
自动调控精密快速温变试验箱厂家
快速温变试验箱
产品用途:快速温变试验箱适用于***工业,航空工业、自动化零组件,汽车部件,电子电器仪表零组件、电工产品,塑胶,化工业,食品业,制药工业及相关产品等设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验。
自动调控精密快速温变试验箱厂家
温度范围:A:0~150、B:-20~150℃、C:-40~150℃、D-60~150℃、E:-70~150℃
范围:20~98%RH
温度波动范围:±0.3℃(-70~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)±2.5﹪rh
温度均匀性: TEE-150PF、225PF、408PF、600PF
1、±1.0℃(-70~+100℃)
±1.5℃(+100.1~+150℃)
TEE-800PF、1000PF
2、±1.5℃(-70~+100℃)
±2.0℃(100~+150℃)
型号 | TEE-150PF | TEE-225PF | TEE-408PF | TEE-600PF | TEE-1000PF | |
工作室尺寸D×W×H | 500*500*600 | 500×600×750 | 600*800*850 | 800×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
性能指标 | 温度范围 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~130℃ D:-60℃~150℃ ED:-70℃~150℃ | ||||
范围 | 30~98%RH | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
偏差 | +2、-3%RH | |||||
升温时间 | 每分钟升降温平均5℃~20℃(可调) | |||||
降温时间 | 每分钟升降温平均5℃~20℃(可调) | |||||
控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、1%RH,指示精度:温度0.1℃、1%RH | |||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
快速温变试验箱符合以下标准要求:
1、GB/T5170.2-2008 《温度试验设备》;
2、GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 《低温试验方法Ab》;
3、GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 《低温试验方法Bb》;
4、IEC 60068-2-14 2009 《环境试验.第2-14部分试验.试验N温度的改变》。